2013年國(guó)家印刷復(fù)制示范企業(yè)評(píng)審結(jié)果公示
【摘要】關(guān)于2013年國(guó)家印刷復(fù)制示范企業(yè)評(píng)審結(jié)果的公示 經(jīng)資料審查、評(píng)審專(zhuān)家審議和評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組最終審定,2013年國(guó)家印刷復(fù)制示范企業(yè)評(píng)審結(jié)果已經(jīng)產(chǎn)生。根據(jù)《國(guó)家印刷復(fù)制
關(guān)于2013年國(guó)家印刷復(fù)制示范企業(yè)評(píng)審結(jié)果的公示
經(jīng)資料審查、評(píng)審專(zhuān)家審議和評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組最終審定,2013年國(guó)家印刷復(fù)制示范企業(yè)評(píng)審結(jié)果已經(jīng)產(chǎn)生。根據(jù)《國(guó)家印刷復(fù)制示范企業(yè)管理辦法》規(guī)定,現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果予以公示,時(shí)間為10天。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)致電、致函或發(fā)電子郵件至新聞出版廣電總局印刷發(fā)行司。
新聞出版廣電總局印刷發(fā)行司
2013年10月9日
地 址:北京市宣武門(mén)外大街40號(hào) 郵編:100052
聯(lián)系人:張遷平,付東
電 話:010-83138525,83138697
郵 箱:ysfzc@sina.com
2013年國(guó)家印刷復(fù)制示范企業(yè)評(píng)審結(jié)果
根據(jù)《國(guó)家印刷復(fù)制示范企業(yè)管理辦法》規(guī)定,經(jīng)研究,對(duì)2013年國(guó)家印刷復(fù)制示范企業(yè)評(píng)審結(jié)果公示如下:
一、27家印刷企業(yè)名單及有關(guān)情況見(jiàn)下表。
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 2012年資產(chǎn)總額 (億元) | 2012年銷(xiāo)售收入 (億元) |
1 | 北京中融安全印務(wù)公司 | 5.1929 | 4.5222 |
2 | 天津海順印業(yè)包裝有限公司 | 4.7850 | 4.5214 |
3 | 河北新華聯(lián)合印刷有限公司 | 8.7830 | 5.1667 |
4 | 上海包裝造紙(集團(tuán))有限公司 | 10.1383 | 7.5330 |
5 | 上海中豪紙品加工有限公司 | 10.8059 | 11.4638 |
6 | 上海中華商務(wù)聯(lián)合印刷有限公司 | 5.1528 | 3.3899 |
7 | 昆山市張浦彩印廠 | 6.8387 | 6.8839 |
8 | 南京愛(ài)德印刷有限公司 | 2.3683 | 2.6384 |
9 | 立華彩?。ɡド剑┯邢薰?/span> | 5.0127 | 4.2869 |
10 | 浙江美濃世紀(jì)集團(tuán)有限公司 | 10.0625 | 7.8791 |
11 | 廣博集團(tuán)股份有限公司 | 11.7278 | 10.3707 |
12 | 安徽新華印刷股份有限公司 | 7.9368 | 4.3093 |
13 | 安徽安泰新型包裝材料有限公司 | 4.3561 | 5.2323 |
14 | 福建鴻博印刷股份有限公司 | 12.4930 | 6.8224 |
15 | 山東鴻杰印務(wù)集團(tuán)有限公司 | 11.6476 | 8.6757 |
16 | 東港股份有限公司 | 13.2823 | 5.5334 |
17 | 河南省瑞光印務(wù)股份有限公司 | 2.8496 | 2.6952 |
18 | 湖北新華印務(wù)有限公司 | 3.4782 | 2.5571 |
19 | 湖北金三峽印務(wù)有限公司 | 7.4471 | 5.5961 |
20 | 湖南凌華印務(wù)有限責(zé)任公司 | 5.4545 | 3.9208 |
21 | 常德金鵬印務(wù)有限公司 | 10.5229 | 17.1690 |
22 | 湖南永州奔騰彩印有限公司 | 3.7656 | 6.0546 |
23 | 東莞雋思印刷有限公司 | 2.6235 | 5.2186 |
24 | 廣西真龍彩印包裝有限公司 | 5.2143 | 6.3232 |
25 | 桂林澳群彩印有限公司 | 4.3396 | 4.2175 |
26 | 四川宜賓普什集團(tuán)3D有限公司 | 8.9023 | 17.9275 |
27 | 西安西正印制有限公司 | 4.1501 | 4.1007 |
二、3家光盤(pán)復(fù)制企業(yè)名單及有關(guān)情況見(jiàn)下表。
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 2012年資產(chǎn)總額 (億元) | 2012年銷(xiāo)售收入 (億元) |
1 | 湛江華麗金音影碟有限公司 | 5.2336 | 1.8923 |
2 | 廣東省粵東磁電有限公司 | 2.4096 | 3.4746 |
3 | 廣東昂特音像有限公司 | 5.6951 | 3.1562 |